Три дня команды Формулы-1 провели в Бахрейне, и лучшие результаты показали Макс Ферстаппен, Мик Шумахер и Шарль Леклер.
В последний день тестов Макс Ферстаппен показал рекорд недели на самых мягких шинах C5: 1:31.720. Полсекунды действующему чемпиону уступил Мик Шумахер на скромной машине Haas. Правда, свой результат немец показал на самых мягких шинах уже в дополнительное время, когда трасса остыла и стала быстрее. Третье время на счету Шарля Леклера, но на более жестких шинах C4: 1:32.415.
Четвертое время по итогам трех дней на счету Фернандо Алонсо из Alpine: 1:32.698 - этот результат показан на резине C4. На пятой позиции Джордж Расселл (1:32.759, C5), на шестой - Валттери Боттас (1:32.985, C3).
За три дня в тестах приняли участие 20 пилотов - все боевые пилоты, кроме приболевшего Даниэля Риккардо, плюс Пьетро Фиттипальди в составе Haas. В конце рейтинга оказались оба представителя Williams и Фиттипальди из Haas.
Лидерами по пройденной дистанции стали Джордж Расселл (204 круга), Ландо Норрис (200 кругов) и Пьер Гасли (194 круга). Среди команд лидерами стали Mercedes (391 круг), AlphaTauri (371 круг) и Ferrari (349 кругов). Меньше всех проехали пилоты Haas (253 круга) и McLaren (200 кругов).
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Круги |
Шины |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:31.720 | | 139 | |
2 | Мик Шумахер | Haas Ferrari | 1:32.241 | + 0:00.521 | 108 | |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:32.415 | + 0:00.695 | 169 | |
4 | Фернандо Алонсо | Alpine Renault | 1:32.698 | + 0:00.978 | 146 | |
5 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:32.759 | + 0:01.039 | 204 | |
6 | Валттери Боттас | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.985 | + 0:01.265 | 159 | |
7 | Юки Цунода | AlphaTauri Honda | 1:33.002 | + 0:01.282 | 177 | |
8 | Серхио Перес | Red Bull Honda | 1:33.105 | + 0:01.385 | 181 | |
9 | Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:33.191 | + 0:01.471 | 200 | |
10 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:33.207 | + 0:01.487 | 98 | |
11 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:33.532 | + 0:01.812 | 180 | |
12 | Себастьян Феттель | Aston Martin Mercedes | 1:33.821 | + 0:02.101 | 166 | |
13 | Пьер Гасли | AlphaTauri Honda | 1:33.902 | + 0:02.182 | 194 | |
14 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.959 | + 0:02.239 | 184 | |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin Mercedes | 1:34.064 | + 0:02.344 | 173 | |
16 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.141 | + 0:02.421 | 187 | |
17 | Эстебан Окон | Alpine Renault | 1:34.276 | + 0:02.556 | 153 | |
18 | Александр Албон | Williams Mercedes | 1:35.070 | + 0:03.350 | 122 | |
19 | Николас Латифи | Williams Mercedes | 1:35.634 | + 0:03.914 | 136 | |
20 | Пьетро Фиттипальди | Haas Ferrari | 1:38.527 | + 0:06.807 | 47 | |
Шины:
состав 1 (самый жесткий),
состав 2,
состав 3,
состав 4,
состав 5 (самый мягкий),
промежуточные,
дождевые