Три дня команды Формулы-1 провели в Барселоне, и две первые позиции в суммарной таблице результатов заняли пилоты Mercedes.
В последний день тестов Льюис Хэмилтон показал рекорд недели на самых мягких шинах C5: 1:19.138. Всего 0.095 секунды партнеру по команде уступил Джордж Расселл на таких же шинах. Третье время на счету Серхио Переса, но на более жестких шинах C4: 1:19.556.
Четвертое время по итогам трех дней на счету Ландо Норриса из McLaren: 1:19.568 - этот результат показан на резине C4. На пятой позиции Шарль Леклер (1:19.689, C3), на шестой - Макс Ферстаппен (1:19.756, C3).
За три дня в тестах приняли участие 21 пилот - все боевые пилоты плюс Роберт Кубица в составе Alfa Romeo. В конце рейтинга оказались представители Alfa Romeo, Haas и Alpine.
Лидерами по пройденной дистанции стали Карлос Сайнс (236 кругов), Даниэль Риккардо (212 кругов) и Джордж Расселл (209 кругов). Среди команд лидерами стали Ferrari (439 кругов), Mercedes (393 круга) и McLaren (366 кругов). Меньше всех проехали пилоты Alfa Romeo (175 кругов) и Haas (160 кругов).
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Круги |
Шины |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:19.138 | | 184 | |
2 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:19.233 | + 0:00.095 | 209 | |
3 | Серхио Перес | Red Bull Honda | 1:19.556 | + 0:00.418 | 152 | |
4 | Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:19.568 | + 0:00.430 | 154 | |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:19.689 | + 0:00.551 | 203 | |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:19.756 | + 0:00.618 | 206 | |
7 | Себастьян Феттель | Aston Martin Mercedes | 1:19.824 | + 0:00.686 | 174 | |
8 | Пьер Гасли | AlphaTauri Honda | 1:19.918 | + 0:00.780 | 187 | |
9 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:20.072 | + 0:00.934 | 236 | |
10 | Даниэль Риккардо | McLaren Mercedes | 1:20.288 | + 0:01.150 | 212 | |
11 | Александр Албон | Williams Mercedes | 1:20.318 | + 0:01.180 | 207 | |
12 | Николас Латифи | Williams Mercedes | 1:20.699 | + 0:01.561 | 140 | |
13 | Фернандо Алонсо | Alpine Renault | 1:21.242 | + 0:02.104 | 158 | |
14 | Никита Мазепин | Haas Ferrari | 1:21.512 | + 0:02.374 | 71 | |
15 | Юки Цунода | AlphaTauri Honda | 1:21.638 | + 0:02.500 | 120 | |
16 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo Ferrari | 1:21.885 | + 0:02.747 | 112 | |
17 | Лэнс Стролл | Aston Martin Mercedes | 1:21.920 | + 0:02.782 | 122 | |
18 | Мик Шумахер | Haas Ferrari | 1:21.949 | + 0:02.811 | 89 | |
19 | Эстебан Окон | Alpine Renault | 1:22.164 | + 0:03.026 | 125 | |
20 | Валттери Боттас | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.288 | + 0:03.150 | 54 | |
21 | Роберт Кубица | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.909 | + 0:06.771 | 9 | |
Шины:
состав 1 (самый жесткий),
состав 2,
состав 3,
состав 4,
состав 5 (самый мягкий),
промежуточные,
дождевые