В течение шести дней команды работали в Барселоне. Если судить о результатах, показанных за это время, то расстановка сил в лидирующей группе выглядит следующим образом: Mercedes, Red Bull, Renault и Ferrari.
На тестах успели поработать 21 пилот: все боевые пилоты плюс Роберт Кубица, новый резервный пилот Alfa Romeo. Девять пилотов свои лучшие круги проехали на самой мягкой резине пятого состава. Александр Албон и Ландо Норрис, замкнувшие таблицу, лучшие результаты поставили на жесткой резине второго состава.
Наибольшую дистанцию проехал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон - 466 кругов, и это несмотря на потерю половины дня из-за отказа двигателя. 442 круга на счету Карлоса Сайнса из McLaren, 440 кругов - у Серхио Переса из Racing Point. Меньше всех кругов (не считая Кубицу, который в сумме отработал лишь один день) у Кевина Магнуссена - 243.
Даниил Квят проехал 395 кругов и показал 11-й результат по итогам шести дней.
Гран-При Австралии уже через две недели.
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Круги |
Шины |
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.732 | | 435 | |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:16.269 | + 0:00.537 | 413 | |
3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:16.276 | + 0:00.544 | 365 | |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.360 | + 0:00.628 | 437 | |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.410 | + 0:00.678 | 466 | |
6 | Эстебан Окон | Renault | 1:16.433 | + 0:00.701 | 371 | |
7 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:16.658 | + 0:00.926 | 440 | |
8 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:16.820 | + 0:01.088 | 442 | |
9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.841 | + 0:01.109 | 400 | |
10 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:16.871 | + 0:01.139 | 391 | |
11 | Даниил Квят | AlphaTauri Honda | 1:16.914 | + 0:01.182 | 395 | |
12 | Роберт Кубица | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.942 | + 0:01.210 | 112 | |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:17.037 | + 0:01.305 | 399 | |
14 | Пьер Гасли | AlphaTauri Honda | 1:17.066 | + 0:01.334 | 368 | |
15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.091 | + 0:01.359 | 300 | |
16 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:17.118 | + 0:01.386 | 339 | |
17 | Николас Латифи | Williams Mercedes | 1:17.313 | + 0:01.581 | 341 | |
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.469 | + 0:01.737 | 321 | |
19 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:17.495 | + 0:01.763 | 243 | |
20 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:17.550 | + 0:01.818 | 363 | |
21 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:17.573 | + 0:01.841 | 355 | |
Шины:
состав 1 (самый жесткий),
состав 2,
состав 3,
состав 4,
состав 5 (самый мягкий),
промежуточные,
дождевые