Первая часть квалификации в Бельгии закончилась победой Шарля Леклера. Второй результат показал Себастьян Феттель, третий - Макс Ферстаппен.
Первая сессия началась с красных флагов и закончилась красными флагами. На пятой минуте взорвался двигатель на машине Роберта Кубице, а на последней минуте не выдержал двигатель у Антонио Джовинацци.
В перерыве между красными флагами пилоты успели совершить лишь по одной попытке на мягкой резине. Лучшим оказался Леклер с результатом 1:43.587. Феттель проиграл партнеру по Ferrari полсекунды. А вот Ферстаппен уступил уже целую секунду.
Во вторую часть квалификации не прошли Williams и Toro Rosso в полных составах, а также Карлос Сайнс из McLaren.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:43.587 | | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:44.109 | + 0.522 | |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:44.622 | + 1.035 | |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:45.141 | + 1.554 | |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:45.260 | + 1.673 | |
6 | 23 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:45.528 | + 1.941 | |
7 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:45.560 | + 1.973 | |
8 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:45.637 | + 2.050 | |
9 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:45.694 | + 2.107 | |
10 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:45.732 | + 2.145 | |
11 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:45.839 | + 2.252 | |
12 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:45.842 | + 2.255 | |
13 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:45.899 | + 2.312 | |
14 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:46.000 | + 2.413 | |
15 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:46.154 | + 2.567 | |
16 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso Honda | 1:46.435 | + 2.848 | |
17 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:46.507 | + 2.920 | |
18 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:46.518 | + 2.931 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:47.548 | + 3.961 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | нет времени | | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые