Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой части квалификации Гран-При Венгрии. Второй и третий результаты на счету представителей Mercedes.
В первой сессии все пилоты использовали мягкую резину. Лучшим оказался Ферстаппен с результатом 1:15.817. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас уступили голландцу почти по три десятых секунды. Четвертое время показал Кевин Магнуссен. Пятым стал Шарль Леклер, однако пилот Ferrari умудрился вылететь в последнем повороте и повредить заднюю часть машины.
Едва не прошел во вторую часть квалификации Джордж Расселл - не хватило всего пяти сотых секунды. Вместе с ним из дальнейшей борьбы выбыли Даниэль Риккардо, Роберт Кубица и оба пилота Racing Point.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:15.817 | | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.068 | + 0.251 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.078 | + 0.261 | |
4 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:16.122 | + 0.305 | |
5 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.337 | + 0.520 | |
6 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.452 | + 0.635 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:16.493 | + 0.676 | |
8 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.506 | + 0.689 | |
9 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:16.697 | + 0.880 | |
10 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:16.716 | + 0.899 | |
11 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:16.750 | + 0.933 | |
12 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:16.790 | + 0.973 | |
13 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.894 | + 1.077 | |
14 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:16.912 | + 1.095 | |
15 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:16.978 | + 1.161 | |
16 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:17.031 | + 1.214 | |
17 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:17.109 | + 1.292 | |
18 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.257 | + 1.440 | |
19 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:17.542 | + 1.725 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:18.324 | + 2.507 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые