Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон возглавил протокол первой практики Гран-При Венгрии. Второй результат на счету Макса Ферстаппена из Red Bull, третье время у Себастьяна Феттеля из Ferrari.
Перед началом сессии прошел небольшой дождь, но это не помешало пилотам начать работу на сликах. Однако затем дождь усилился, и всем пришлось переобуться в промежуточную резину. Однако довольно быстро трасса просохла, позволив снова поработать на сликах. Почти все работали с мягкой резиной.
Лучшим в итоге стал Хэмилтон с результатом 1:17.233. По две десятых секунды британцу уступили Ферстаппен и Феттель. Даниил Квят показал 13-й результат, проиграв лидерам 1.7 секунды.
Сессия прошла без серьезных инцидентов. Правда, Валттери Боттасу удалось проехать всего пару кругов - возникли проблемы с силовой установкой.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Кр. | Шины |
1 | 44 | | | 1:17.233 | | 41 | |
2 | 33 | | | 1:17.398 | + 0.165 | 28 | |
3 | 5 | | | 1:17.399 | + 0.166 | 25 | |
4 | 10 | | | 1:17.682 | + 0.449 | 25 | |
5 | 20 | | | 1:17.942 | + 0.709 | 31 | |
6 | 16 | | | 1:18.188 | + 0.955 | 29 | |
7 | 27 | | | 1:18.417 | + 1.184 | 31 | |
8 | 4 | | | 1:18.531 | + 1.298 | 34 | |
9 | 55 | | | 1:18.702 | + 1.469 | 23 | |
10 | 7 | | | 1:18.787 | + 1.554 | 32 | |
11 | 3 | | | 1:18.894 | + 1.661 | 30 | |
12 | 8 | | | 1:18.973 | + 1.740 | 32 | |
13 | 26 | | | 1:18.982 | + 1.749 | 33 | |
14 | 23 | | | 1:19.223 | + 1.990 | 28 | |
15 | 11 | | | 1:19.325 | + 2.092 | 20 | |
16 | 99 | | | 1:19.488 | + 2.255 | 24 | |
17 | 63 | | | 1:19.649 | + 2.416 | 33 | |
18 | 18 | | | 1:19.722 | + 2.489 | 34 | |
19 | 88 | | | 1:20.322 | + 3.089 | 30 | |
20 | 77 | | | нет времени | | 2 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые