Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл вторую часть квалификации в Германии. Второе время показал Шарль Леклер, третье - Пьер Гасли.
Во второй сессии Шарль Леклер и пилоты Mercedes решили выехать на шинах средней жесткости. Макс Ферстаппен тоже сначала выехал на желтой резине, но затем переобулся в красную. Лучшим в итоге оказался Хэмилтон с результатом 1:12.149. Леклер уступил британцу почти две десятых секунды, Гасли - чуть более двух десятых.
Вновь в середине пелотона очень плотные результаты. Джовинацци, Магнуссену и Риккардо не хватило 10, 13 и 23 тысячных секунды соответственно, чтобы пройти в финал квалификации. Вместе с ними за бортом оказались Даниил Квят и Лэнс Стролл.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.149 | | |
2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.344 | + 0.195 | |
3 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:12.385 | + 0.236 | |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.424 | + 0.275 | |
5 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:12.427 | + 0.278 | |
6 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.519 | + 0.370 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:12.632 | + 0.483 | |
8 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:12.766 | + 0.617 | |
9 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:12.769 | + 0.620 | |
10 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:12.776 | + 0.627 | |
11 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.786 | + 0.637 | |
12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:12.789 | + 0.640 | |
13 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:12.799 | + 0.650 | |
14 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:13.135 | + 0.986 | |
15 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:13.450 | + 1.301 | |
16 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:13.333 | + 1.184 | |
17 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:13.461 | + 1.312 | |
18 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:14.721 | + 2.572 | |
19 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:14.839 | + 2.690 | |
20 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | нет времени | | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые