По итогам второй практики в Германии первые два места вновь достались пилотам Ferrari. Вот только на этот раз Шарлю Леклеру удалось опередить Себастьяна Феттеля.
Лучшее время Леклера: 1:13.449. Отставание Феттеля составило чуть больше одной десятой секунды. На третьем месте лидер чемпионата Льюис Хэмилтон с результатом 1:13.595. Все лучшие круги поставлены на мягких шинах.
Даниил Квят в этот раз поднялся на 12-ю позицию. Но в конце протокола по-прежнему представители Williams с отставанием от ближайшего соперника в полторы секунды!
За несколько минут до окончания сессии с трассы вылетел Пьер Гасли. Машина получила серьезные повреждения, а самого пилота Red Bull отправили в медицинский центр.
Сегодня в Хоккенхайме было жарко, но завтра условия изменятся: похолодает и, возможно, пойдет дождь.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Кр. | Шины |
1 | 16 | | | 1:13.449 | 224.188 км/ч | 33 | |
2 | 5 | | | 1:13.573 | + 0.124 | 30 | |
3 | 44 | | | 1:13.595 | + 0.146 | 30 | |
4 | 77 | | | 1:14.111 | + 0.662 | 30 | |
5 | 33 | | | 1:14.133 | + 0.684 | 23 | |
6 | 8 | | | 1:14.179 | + 0.730 | 33 | |
7 | 18 | | | 1:14.268 | + 0.819 | 32 | |
8 | 7 | | | 1:14.458 | + 1.009 | 33 | |
9 | 27 | | | 1:14.472 | + 1.023 | 26 | |
10 | 11 | | | 1:14.518 | + 1.069 | 30 | |
11 | 55 | | | 1:14.662 | + 1.213 | 34 | |
12 | 26 | | | 1:14.800 | + 1.351 | 39 | |
13 | 3 | | | 1:15.010 | + 1.561 | 33 | |
14 | 23 | | | 1:15.062 | + 1.613 | 36 | |
15 | 10 | | | 1:15.089 | + 1.640 | 19 | |
16 | 4 | | | 1:15.247 | + 1.798 | 29 | |
17 | 99 | | | 1:15.406 | + 1.957 | 31 | |
18 | 20 | | | 1:15.470 | + 2.021 | 28 | |
19 | 63 | | | 1:16.900 | + 3.451 | 27 | |
20 | 88 | | | 1:16.980 | + 3.531 | 26 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые