Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл первую часть квалификации Гран-При Великобритании. В тройке лучших также Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.
Все пилоты, за исключением Ferrari, работали с мягкой резиной. Хэмилтон показал время 1:25.513. Леклер уступил ему всего 20 тысячных секунды, но у монегаска была резина средней жесткости. Отставание Ферстаппена составило почти две десятых секунды. Следом в протоколе расположились Валттери Боттас, Себастьян Феттель и пара пилотов McLaren.
Кевину Магнуссену не хватило всего 13 тысячных секунды, чтобы выйти во второй раунд квалификации. Вместе с ним из дальнейшей борьбы выбыли Даниил Квят, Лэнс Стролл и, как обычно, Williams в полном составе.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:25.513 | | |
2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:25.533 | + 0.020 | |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:25.700 | + 0.187 | |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:25.750 | + 0.237 | |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.898 | + 0.385 | |
6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:26.079 | + 0.566 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:26.203 | + 0.690 | |
8 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:26.273 | + 0.760 | |
9 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:26.347 | + 0.834 | |
10 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:26.428 | + 0.915 | |
11 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.449 | + 0.936 | |
12 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:26.482 | + 0.969 | |
13 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.558 | + 1.045 | |
14 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:26.568 | + 1.055 | |
15 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:26.649 | + 1.136 | |
16 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:26.662 | + 1.149 | |
17 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:26.721 | + 1.208 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:26.762 | + 1.249 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:27.789 | + 2.276 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:28.257 | + 2.744 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые