Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель возглавили протокол второй части квалификации Гран-При Австрии. Третье время на счету Льюиса Хэмилтона из Mercedes.
Во второй сессии пилоты Ferrari перешли на мягкую резину, а вот оба представителя Mercedes и Макс Ферстаппен выбрали средний тип шин, чтобы на них стартовать в гонке. Лучшим в итоге оказался Леклер с результатом 1:03.378. Три десятых секунды ему уступил Феттель. Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен на средних шинах проиграли лидеру почти полсекунды.
Карлос Сайнс и Александр Албон из-за замены силовых установок будут стартовать с последнего ряда, поэтому во второй сессии они особо не напрягались. Вместе с ними в финал не прошли Роман Грожан и оба пилота Renault.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:03.459 | | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:03.667 | + 0.208 | |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:03.803 | + 0.344 | |
4 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:03.835 | + 0.376 | |
5 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:03.936 | + 0.477 | |
6 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:04.056 | + 0.597 | |
7 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:04.167 | + 0.708 | |
8 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:04.194 | + 0.735 | |
9 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:04.211 | + 0.752 | |
10 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:04.466 | + 1.007 | |
11 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:04.490 | + 1.031 | |
12 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:04.516 | + 1.057 | |
13 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:04.665 | + 1.206 | |
14 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:04.790 | + 1.331 | |
15 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:13.601 | + 10.142 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:04.789 | + 1.330 | |
17 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:04.832 | + 1.373 | |
18 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:05.324 | + 1.865 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:05.904 | + 2.445 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:06.206 | + 2.747 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые