Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой части квалификации Гран-При Австрии. Льюис Хэмилтон поставил второе время, Валттери Боттас - третье.
В первой сессии почти все команды работали с мягкой резиной. Пилоты Ferrari отработали на средних шинах. Также на средних шинах первую попытку провели представители Racing Point, но затем они переобулись в мягкую резину.
Лучшее время на последней минуте показал Ферстаппен: 1:03.807. Всего 11 тысячных секунды ему уступил Хэмилтон. Почти три десятых секунды голландцу уступил Боттас. На четвертой и пятой позициях оказались Шарль Леклер и Себастьян Феттель, но, как уже было сказано, они отработали сессию на более жестких шинах.
Даниил Квят во второй попытке едва не вылетел с трассы из-за медленных пилотов, которые готовились к быстрому кругу. В результате россиянин не прошел во вторую часть квалификации. Компанию ему составили представители Williams и Racing Point.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:03.807 | | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:03.818 | + 0.011 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:04.084 | + 0.277 | |
4 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:04.138 | + 0.331 | |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:04.340 | + 0.533 | |
6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:04.361 | + 0.554 | |
7 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:04.412 | + 0.605 | |
8 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:04.450 | + 0.643 | |
9 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:04.453 | + 0.646 | |
10 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:04.552 | + 0.745 | |
11 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:04.615 | + 0.808 | |
12 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:04.647 | + 0.840 | |
13 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:04.708 | + 0.901 | |
14 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:04.733 | + 0.926 | |
15 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:04.778 | + 0.971 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:04.789 | + 0.982 | |
17 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:04.832 | + 1.025 | |
18 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:05.324 | + 1.517 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:05.904 | + 2.097 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:06.206 | + 2.399 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые