По итогам первой практики в Канаде на первых позициях оказались представители Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Лучший из остальных - Шарль Леклер.
Свой лучший круг Хэмилтон проехал за 1:12.767. Боттас уступил партнеру по команде чуть больше одной десятой секунды. А вот отставание Шарля Леклера из Ferrari составило почти секунду. Правда, в Mercedes успели поработать с мягкими шинами, в то время как пилоты Скудерии выезжали исключительно на шинах средней жесткости.
По ходу сессии было несколько разворотов, но только один из них закончился контактом с барьером - за полчаса до клетчатого флага в 9-м повороте ошибся Антонио Джовинацци, Alfa Romeo которого получила повреждения. На последних минутах на падение давления топлива жаловался Боттас.
В составе Williams первую практику провел Николас Латифи, местный пилот и по совместительству лидер Формулы-2. Канадец замкнул протокол, но своему партнеру по команде уступил только две десятых секунды.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Кр. | Шины |
1 | 44 | | | 1:12.767 | | 31 | |
2 | 77 | | | 1:12.914 | + 0.147 | 25 | |
3 | 16 | | | 1:13.720 | + 0.953 | 24 | |
4 | 33 | | | 1:13.755 | + 0.988 | 26 | |
5 | 5 | | | 1:13.905 | + 1.138 | 28 | |
6 | 7 | | | 1:13.945 | + 1.178 | 30 | |
7 | 55 | | | 1:13.973 | + 1.206 | 34 | |
8 | 3 | | | 1:14.123 | + 1.356 | 31 | |
9 | 11 | | | 1:14.172 | + 1.405 | 31 | |
10 | 20 | | | 1:14.202 | + 1.435 | 32 | |
11 | 4 | | | 1:14.246 | + 1.479 | 33 | |
12 | 27 | | | 1:14.474 | + 1.707 | 30 | |
13 | 10 | | | 1:14.570 | + 1.803 | 27 | |
14 | 99 | | | 1:14.582 | + 1.815 | 17 | |
15 | 8 | | | 1:14.645 | + 1.878 | 31 | |
16 | 23 | | | 1:14.703 | + 1.936 | 36 | |
17 | 18 | | | 1:14.812 | + 2.045 | 32 | |
18 | 26 | | | 1:15.343 | + 2.576 | 32 | |
19 | 63 | | | 1:15.989 | + 3.222 | 29 | |
20 | 40 | | | 1:16.199 | + 3.432 | 33 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые