По итогам второго раунда квалификации в Монако лучшим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второй и третий результаты вновь на счету представителей Mercedes.
Во второй сессии все пилоты работали с мягкой резиной, и вновь все совершили по две-три попытки. Лучшим на этот раз стал Макс Ферстаппен с результатом 1:10.618. Боттас проиграл голландцу 83 тысячных секунды, Хэмилтон - две десятых. Даниил Квят показал шестой результат и прошел в финал квалификации.
А за бортом остались Нико Хюлкенберг, Ландо Норрис, Роман Грожан и оба пилота Alfa Romeo.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:10.618 | | |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:10.701 | + 0.083 | |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:10.835 | + 0.217 | |
4 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.227 | + 0.609 | |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:11.363 | + 0.745 | |
6 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:11.412 | + 0.794 | |
7 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:11.429 | + 0.811 | |
8 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:11.457 | + 0.839 | |
9 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:11.543 | + 0.925 | |
10 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:11.608 | + 0.990 | |
11 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:11.670 | + 1.052 | |
12 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:11.724 | + 1.106 | |
13 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:12.027 | + 1.409 | |
14 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.115 | + 1.497 | |
15 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.185 | + 1.567 | |
16 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.149 | + 1.531 | |
17 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:12.233 | + 1.615 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:12.846 | + 2.228 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:13.477 | + 2.859 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:13.751 | + 3.133 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые