Пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл первую часть квалификации Гран-При Монако. Второй и третий результаты на счету представителей Mercedes.
Первую сессию все пилоты провели на мягких шинах. Все, в том числе и лидеры, совершили по две-три попытки, и лучшим на последней минуте стал Себастьян Феттель, показавший время 1:11.434. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас проиграли немцу по одной десятой секунды.
А вот Шарль Леклер на последнюю попытку не поехал. Очевидно, в Ferrari посчитали, что его времени хватит, но трасса с каждой минутой улучшалась, и в итоге монегаск на своей домашней трассе оказался в группе вылета! Вместе с ним во второй раунд не прошли Racing Point и Williams в полных составах.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.434 | | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:11.542 | + 0.108 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:11.562 | + 0.128 | |
4 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:11.597 | + 0.163 | |
5 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:11.602 | + 0.168 | |
6 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:11.740 | + 0.306 | |
7 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:11.767 | + 0.333 | |
8 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:11.837 | + 0.403 | |
9 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:11.845 | + 0.411 | |
10 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:11.865 | + 0.431 | |
11 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:11.872 | + 0.438 | |
12 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.976 | + 0.542 | |
13 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.993 | + 0.559 | |
14 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:12.007 | + 0.573 | |
15 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:12.097 | + 0.663 | |
16 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.149 | + 0.715 | |
17 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:12.233 | + 0.799 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:12.846 | + 1.412 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:13.477 | + 2.043 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:13.751 | + 2.317 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые