Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее во второй части квалификации. Вновь второй результат у Себастьяна, вновь третий результат у Льюиса Хэмилтона.
Леклер ограничился одной попыткой на мягких шинах и показал время 1:28.046. Феттель же в первой попытке ошибся и под занавес сессии выехал во второй раз. В итоге немец проиграл партнеру по Ferrari три десятых секунды. Следом в протоколе расположились пилоты Mercedes с отставанием в 5-7 десятых секунды.
Даниил Квят вновь остался на 15-й позиции и вновь проиграл партнеру-дебютанту Александру Албону. Вместе с ними в финал не прошли Даниэль Риккардо, Пьер Гасли и Серхио Перес. В то же время команда McLaren прошла в финальную сессию двумя машинами. Уже трудно вспомнить, когда такое было.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:28.046 | | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:28.356 | + 0.310 | |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.578 | + 0.532 | |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:28.830 | + 0.784 | |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:29.017 | + 0.971 | |
6 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:29.055 | + 1.009 | |
7 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:29.109 | + 1.063 | |
8 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:29.249 | + 1.203 | |
9 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:29.258 | + 1.212 | |
10 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.471 | + 1.425 | |
11 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:29.488 | + 1.442 | |
12 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:29.513 | + 1.467 | |
13 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:29.526 | + 1.480 | |
14 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:29.756 | + 1.710 | |
15 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:29.854 | + 1.808 | |
16 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.026 | + 1.980 | |
17 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:30.034 | + 1.988 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:30.217 | + 2.171 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:31.759 | + 3.713 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:31.799 | + 3.753 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые