Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл первую часть квалификации в Бахрейне. Второй результат у Себастьяна Феттеля, третий - у Льюиса Хэмилтона.
Пилоты Ferrari ограничились одной попыткой на мягких шинах. Леклер проехал круг за 1:28.495, Феттель - за 1:28.733. А вот Хэмилтон выезжал на трассу дважды. В итоге пилот Mercedes уступил Леклеру почти восемь десятых секунды. На четвертой позиции неожиданно оказался представитель McLaren Ландо Норрис!
Даниил Квят был на грани, но на последней минуте сумел показать 12-й результат и пройти во вторую часть квалификации. А за бортом оказались Антонио Джовинацци, Нико Хюлкенберг, Лэнс Стролл и, естественно, оба пилота Williams.
П |
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Шины |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:28.495 | | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:28.733 | + 0.238 | |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:29.262 | + 0.767 | |
4 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:29.381 | + 0.886 | |
5 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:29.498 | + 1.003 | |
6 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:29.514 | + 1.019 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:29.528 | + 1.033 | |
8 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:29.532 | + 1.037 | |
9 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:29.579 | + 1.084 | |
10 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:29.688 | + 1.193 | |
11 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:29.859 | + 1.364 | |
12 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:29.876 | + 1.381 | |
13 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:29.893 | + 1.398 | |
14 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:29.900 | + 1.405 | |
15 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.959 | + 1.464 | |
16 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.026 | + 1.531 | |
17 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:30.034 | + 1.539 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:30.217 | + 1.722 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:31.759 | + 3.264 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:31.799 | + 3.304 | |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые