Несмотря на переход из Ferrari в McLaren, Фернандо Алонсо сохранил статус самого высокооплачиваемого пилота чемпионата. По оценке издания Business Book GP, в этом сезоне испанец получит 35 миллионов евро. Его партнер по McLaren Дженсон Баттон - в три с половиной раза меньше.
Зарплаты пилотов в сезоне-2015, евро:
1. Фернандо Алонсо, McLaren - 35 000 000
2. Себастьян Феттель, Ferrari - 28 000 000
3. Льюис Хэмильтон, Mercedes - 25 000 000
4. Кими Райкконен, Ferrari - 18 000 000
5. Нико Росберг, Mercedes - 13 500 000
6. Дженсон Баттон, McLaren - 10 000 000
7. Фелипе Масса, Williams - 4 000 000
8. Нико Хюлкенберг, Force India - 4 000 000
9. Серхио Перес, Force India - 4 000 000
10. Роман Грожан, Lotus - 4 000 000
11. Пастор Мальдонадо, Lotus - 4 000 000
12. Валттери Боттас, Williams - 2 000 000
13. Даниэль Риккардо, Red Bull - 1 500 000
14. Даниил Квят, Red Bull - 750 000
15. Макс Ферстаппен, Toro Rosso - 250 000
16. Карлос Сайнс, Toro Rosso - 250 000
17. Фелипе Наср, Sauber - 200 000
18. Маркус Эрикссон, Sauber - 200 000
19. Уилл Стивенс, Manor-Marussia - 150 000
20. Роберто Мери, Manor-Marussia - 50 000
Затраты команд на зарплаты пилотов, евро:
1. Ferrari - 46 000 000
2. McLaren - 45 000 000
3. Mercedes - 38 500 000
4. Force India - 8 000 000
5. Lotus - 8 000 000
6. Williams - 6 000 000
7. Red Bull - 2 250 000
8. Toro Rosso - 500 000
9. Sauber - 400 000
10. Manor-Marussia - 200 000